Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa công bố chính thức cung cấp các gói cước 4G, triển khai các dịch vụ nội dung có bản quyền đầy đủ, chất lượng cao phục vụ khách hàng trên mạng MobiFone.Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về mua sim 10 số giá rẻ. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về gói cước 4G mobifone nhé.
Theo lộ trình triển khai cung cấp dịch vụ LTE 4G, từ ngày 4/7/2017, MobiFone bắt đầu cung cấp các gói cước data tốc độ cao (High speed Data) dành cho các thuê bao sim so đẹp mobi trả trước và trả sau bao gồm 4 gói cước cơ bản: HD70, HD90, HD120 và HD200 giúp khách hàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ data tốc độ cao.
>>>Tham khảo thêm:
Gói cước 4G Moibifone giá rẻ cho khách hàng
>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575
0907 000898 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 779368 | Giá: | 5,000,000 |
0907 022017 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 861689 | Giá: | 5,000,000 |
0907 092017 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906 889969 | Giá: | 5,000,000 |
0907 102005 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.08.67.67 | Giá: | 5,000,000 |
0907 113379 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.12.12.52 | Giá: | 5,000,000 |
0907 416886 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.2345.89 | Giá: | 5,000,000 |
0907 772017 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.29.1989 | Giá: | 5,000,000 |
0907 776379 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.70.77.78 | Giá: | 5,000,000 |
0907 776464 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.79.18.68 | Giá: | 5,000,000 |
0907 776600 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.79.1996 | Giá: | 5,000,000 |
0907 776622 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.82.7799 | Giá: | 5,000,000 |
0907 777095 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.82.7799 | Giá: | 5,000,000 |
0907 777476 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0906.99.33.93 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878766 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 078886 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878781 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 118111 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878782 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 711811 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878783 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 777292 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878784 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 777992 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878833 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 777993 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878877 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 783399 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878898 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 805666 | Giá: | 5,000,000 |
0907 878998 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 828368 | Giá: | 5,000,000 |
0907 887733 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 914888 | Giá: | 5,000,000 |
0907 887978 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 941888 | Giá: | 5,000,000 |
0907 887980 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 953666 | Giá: | 5,000,000 |
0907 888008 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 979886 | Giá: | 5,000,000 |
0907 888118 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907 991102 | Giá: | 5,000,000 |
0907 888558 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.18.8118 | Giá: | 5,000,000 |
0907 888812 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.19.19.39 | Giá: | 5,000,000 |
0907 888856 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.27.11.99 | Giá: | 5,000,000 |
0907 888860 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.3.55558 | Giá: | 5,000,000 |
0907 888897 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.39.39.93 | Giá: | 5,000,000 |
0907 890101 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.52.8866 | Giá: | 5,000,000 |
0907 891139 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.53.8866 | Giá: | 5,000,000 |
0907 891881 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.6111.68 | Giá: | 5,000,000 |
0907 894488 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.69.69.59 | Giá: | 5,000,000 |
0907 894499 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0907.8.8.1983 | Giá: | 5,000,000 |
0907 894666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 090777.14.14 | Giá: | 5,000,000 |
0907 894777 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 090777.15.15 | Giá: | 5,000,000 |
0907 895353 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 041997 | Giá: | 5,000,000 |
0907 895454 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 051997 | Giá: | 5,000,000 |
0907 895979 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 123689 | Giá: | 5,000,000 |
0907 896767 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 123689 | Giá: | 5,000,000 |
0907 896779 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 233336 | Giá: | 5,000,000 |
0907 896878 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 240825 | Giá: | 5,000,000 |
0907 897766 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 792266 | Giá: | 5,000,000 |
0907 897839 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 858859 | Giá: | 5,000,000 |
0907 897980 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 959333 | Giá: | 5,000,000 |
0907 898777 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908 959333 | Giá: | 5,000,000 |
0907 898900 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908.11.66.86 | Giá: | 5,000,000 |
0907 898966 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908.26.26.22 | Giá: | 5,000,000 |
0908 005511 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908.39.79.86 | Giá: | 5,000,000 |
0908 068179 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908.51.8688 | Giá: | 5,000,000 |
0908 068383 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908.52.54.55 | Giá: | 5,000,000 |
0908 095666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908.55.72.72 | Giá: | 5,000,000 |
0908 111357 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0908.93.58.58 | Giá: | 5,000,000 |
0908 775533 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 091096 | Giá: | 5,000,000 |
0909 090680 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 153789 | Giá: | 5,000,000 |
0909 101997 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 185818 | Giá: | 5,000,000 |
0909 389378 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 237333 | Giá: | 5,000,000 |
0909 697555 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 350777 | Giá: | 5,000,000 |
0909 753666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 366968 | Giá: | 5,000,000 |
0909 966661 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 604777 | Giá: | 5,000,000 |
0909 966663 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 833886 | Giá: | 5,000,000 |
0909 966665 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 863683 | Giá: | 5,000,000 |
0909 999395 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 92 1976 | Giá: | 5,000,000 |
0909.75.1666 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 925777 | Giá: | 5,000,000 |
0931 012003 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 932299 | Giá: | 5,000,000 |
0931 012004 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 973399 | Giá: | 5,000,000 |
0931 012005 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909 986896 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052000 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.07.07.93 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052001 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.09.04.91 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052002 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.09.04.91 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052003 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.09.12.94 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052004 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.126.222 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052006 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.1368.96 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052008 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.39.39.03 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052012 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.57.3838 | Giá: | 5,000,000 |
0931 052013 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.6.34568 | Giá: | 5,000,000 |
0931 072001 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.65.79.39 | Giá: | 5,000,000 |
0931 072003 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.72.71.79 | Giá: | 5,000,000 |
0931 072005 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.77.1993 | Giá: | 5,000,000 |
0931 072006 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.77.88.44 | Giá: | 5,000,000 |
0931 072011 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.82.33.88 | Giá: | 5,000,000 |
0931 072013 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.86.8558 | Giá: | 5,000,000 |
0931 076999 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.89.36.89 | Giá: | 5,000,000 |
0931 082000 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.9.7.2005 | Giá: | 5,000,000 |
0931 082001 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 0909.96.5252 | Giá: | 5,000,000 |
0931 082005 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093 266 1982 | Giá: | 5,000,000 |
0931 082010 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.10.68886 | Giá: | 5,000,000 |
0931 082011 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.10.68886 | Giá: | 5,000,000 |
0931 082013 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.115.25.25 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121982 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.18.33368 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121983 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.181.6969 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121984 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.181.7878 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121986 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.186.7799 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121987 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.191.6668 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121990 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.191919.5 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121993 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.221.78.79 | Giá: | 5,000,000 |
0931 121994 | Giá: | 8,800,000 | < - > | 093.576.98.98 | Giá: | 5,000,000 |
>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim số đẹp đúng cách:
Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá rẻ
MobiFone vừa công bố chính thức cung cấp các gói cước 4G giá rẻ đến khách hàng
Với tốc độ download vượt trội ở mức 7-10 lần so với mức thông thường, trong điều kiện tối ưu có thể lên tới hơn 150 Mbps, ở thời điểm hiện tại, các gói cước tốc độ cao của MobiFone đang có sức hấp dẫn lớn trên thị trường. Cụ thể, gói cước HD70, chỉ với 70 nghìn đồng/tháng, quý khách hàng sẽ được sử dụng dung lượng 2,4GB; Gói cước HD90, với 90 nghìn đồng/tháng, sẽ được sử dụng dung lượng 3,5GB; Gói cước HD120, với 120 nghìn đồng/tháng, sẽ có dung lượng 6GB và gói cước HD200, với 200 nghìn đồng/tháng, quý khách hàng sẽ được sử dụng dung lượng lớn lên đến 11GB.
Từ giữa tháng 7, MobiFone sẽ đồng loạt triển khai các gói cước nội dung tiện ích trên nền tảng 4G chất lượng cao như các gói Data Plus - sử dụng dịch vụ data làm trung tâm, ưu đãi thêm dịch vụ thoại, các gói cước data tăng trải nghiệm cho khách hàng như gói data IP 4G, Fim+... với nội dung linh hoạt và đa dạng trong các lĩnh vực âm nhạc, thể thao, phim ảnh, trò chơi trên di động, y tế, giáo dục… phù hợp với mọi nhu cầu của người sử dụng, đồng thời ra mắt các dịch vụ phục vụ mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.
Đặc biệt, MobiFone sẽ là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ lớn trên thế giới như Google, Facebook, iFlix, YouTube, Fim+… để phát triển và khai thác các nội dung có bản quyền đầy đủ, mang lại trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng về tốc độ và chất lượng dịch vụ.
Đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết: “Ngay từ thời điểm 1/7/2016, MobiFone đã bắt tay vào việc hợp tác với các đối tác nổi tiếng thế giới để hướng tới những trải nghiệm tiện ích thực sự đối với người dùng, như hợp tác với Facebook cho ra mắt gói Data Facebook, hợp tác với Google ra mắt gói Data Youtube, cổng thanh toán Google Play, cung cấp các gói dịch vụ trên dải IP, hỗ trợ truyền dữ liệu trên livestream… Những sản phẩm, dịch vụ data tốc độ cao của MobiFone đã có dấu ấn trên thị trường và trong lòng khách hàng. Hy vọng bằng những dịch vụ giải trí đặc sắc, trải nghiệm những tiện ích và các dịch vụ dành riêng cho hộ gia đình trên hệ sinh thái sản phẩm của MobiFone… với mức chi phí hết sức hợp lý, MobiFone sẽ kết nối những nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, để sáng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao phục vụ cuộc sống”.
Cùng với việc công bố các gói cước 4G, tại hệ thống cửa hàng của MobiFone trên toàn quốc đang có hàng loạt chương trình hấp dẫn, tiêu biểu như chương trình bán máy Samsung Galaxy J7 Prime với mức giá ưu đãi giảm tới 60% là một trong những hoạt động thiết thực của MobiFone nhằm hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ 4G.
Để đăng ký sử dụng các gói cước 4G của MobiFone, quý khách cần sở hữu dòng điện thoại hỗ trợ 4G, đồng thời soạn tin DK_X hoặc X gửi 999 (trong đó: X là tên các gói cước: HD70, HD90, HD120, HD200) nếu quý khách đã đổi SIM 4G của MobiFone; Với quý khách chưa đổi SIM 4G của MobiFone, vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân đến cửa hàng MobiFone gần nhất để được hỗ trợ thay SIM 4G và đăng ký sử dụng dịch vụ.
Tính đến tháng 7/2017, MobiFone đã hoàn thành phần 1 của dự án cung cấp dịch vụ 4G với vùng phủ trải rộng ở 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến, đến hết năm 2017, MobiFone sẽ mở rộng vùng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73
Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/goi-cuoc-4g-mobifone.html
>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73
Nguồn:http://www.sodepsieure.com/2017/07/goi-cuoc-4g-mobifone.html
>>>Xem thêm các bài viết khác:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét