Mạng 4G Viettel đã được triển khai rộng rãi trên khắp các tỉnh thành và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng sử dụng dịch vụ này. Nhằm trải nghiệm những điều tuyệt vời, mới mẻ khách hàng sử dụng số điện thoại Viettel đã đến các điểm giao dịch đổi sang sim 4G. Vậy tại sao sim thường phải đổi sang sim 4G mới có thể truy cập 4G được? Và còn nhiều những thắc mắc khác khi khách hàng sử dụng dịch vụ mới này.Bài trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh giá cước 4G ở Việt Nam so với thế giới ra sao? Bài hôm nay chúng ta cùng giải đáp thắc mắc về công nghệ 4G nhé!
Tham khảo thêm:
Giải đáp thắc mắc về công nghệ 4G Viettel
>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575
0907 888099 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0904 828289 | Giá: | 6,000,000 |
0907 888567 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0904.06.2017 | Giá: | 6,000,000 |
0907 888585 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0905 525262 | Giá: | 6,000,000 |
0907 888786 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0905 525272 | Giá: | 6,000,000 |
0907 890009 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0905 525292 | Giá: | 6,000,000 |
0907 890099 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0905 796799 | Giá: | 6,000,000 |
0907 890268 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0905 989968 | Giá: | 6,000,000 |
0907 890666 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 031987 | Giá: | 6,000,000 |
0907 890777 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 051987 | Giá: | 6,000,000 |
0907 890990 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 071993 | Giá: | 6,000,000 |
0907 891188 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 317555 | Giá: | 6,000,000 |
0907 891189 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 317579 | Giá: | 6,000,000 |
0907 894888 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 392789 | Giá: | 6,000,000 |
0907 895566 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 636060 | Giá: | 6,000,000 |
0907 896777 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 661331 | Giá: | 6,000,000 |
0907 897978 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 662667 | Giá: | 6,000,000 |
0908 031999 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 666744 | Giá: | 6,000,000 |
0908 601818 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 666757 | Giá: | 6,000,000 |
0908 885050 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 666871 | Giá: | 6,000,000 |
0909 391102 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 666872 | Giá: | 6,000,000 |
0909 695656 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 666873 | Giá: | 6,000,000 |
0933 404567 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 666874 | Giá: | 6,000,000 |
0933 437788 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 666875 | Giá: | 6,000,000 |
0933 474567 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 685757 | Giá: | 6,000,000 |
0933 584567 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 688806 | Giá: | 6,000,000 |
0933 754567 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 694678 | Giá: | 6,000,000 |
0933 800066 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 753399 | Giá: | 6,000,000 |
0933 801999 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 755588 | Giá: | 6,000,000 |
0933 861234 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 781212 | Giá: | 6,000,000 |
0934 102468 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 788883 | Giá: | 6,000,000 |
0934 184567 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 821881 | Giá: | 6,000,000 |
0936 000038 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 828929 | Giá: | 6,000,000 |
0936 000063 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 831818 | Giá: | 6,000,000 |
0936 000388 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 833899 | Giá: | 6,000,000 |
0936 000399 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 838080 | Giá: | 6,000,000 |
0936 000808 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 843399 | Giá: | 6,000,000 |
0936 000909 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 899393 | Giá: | 6,000,000 |
0937 347799 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 927788 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393030 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 939292 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393131 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906 990668 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393139 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906.12.2016 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393232 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906.3.5.7.9.11 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393388 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906.32.32.39 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393636 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906.38.08.68 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393637 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906.38.99.79 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393666 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0906.79.0666 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393777 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000811 | Giá: | 6,000,000 |
0937 393938 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000822 | Giá: | 6,000,000 |
0937 426426 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000833 | Giá: | 6,000,000 |
0937 672345 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000839 | Giá: | 6,000,000 |
0937 677878 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000844 | Giá: | 6,000,000 |
0937 693999 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000882 | Giá: | 6,000,000 |
0937 736668 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000883 | Giá: | 6,000,000 |
0937 857799 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000884 | Giá: | 6,000,000 |
0937 900099 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 000885 | Giá: | 6,000,000 |
0937 916886 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 089189 | Giá: | 6,000,000 |
0938 118881 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 113331 | Giá: | 6,000,000 |
0938 567894 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 113345 | Giá: | 6,000,000 |
0938 668222 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 144567 | Giá: | 6,000,000 |
0938 668787 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 171199 | Giá: | 6,000,000 |
0938 668799 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 171713 | Giá: | 6,000,000 |
0938 668811 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 171715 | Giá: | 6,000,000 |
0938 668822 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 171738 | Giá: | 6,000,000 |
0938 668833 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 171776 | Giá: | 6,000,000 |
0938 668855 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 171778 | Giá: | 6,000,000 |
0938 726668 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 171792 | Giá: | 6,000,000 |
0938 748686 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 318989 | Giá: | 6,000,000 |
0938 797839 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 390779 | Giá: | 6,000,000 |
0938 885558 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 562666 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886111 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 579639 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886222 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 579686 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886363 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 608666 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886444 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 689989 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886606 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 706668 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886639 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 724666 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886661 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 765432 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886662 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 776700 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886663 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777037 | Giá: | 6,000,000 |
0938 886665 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777175 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888687 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777211 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888786 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777220 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888813 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777221 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888814 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777224 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888815 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777229 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888817 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777230 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888820 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777489 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888821 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 777497 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888824 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 778558 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888825 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 779688 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888827 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 800678 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888831 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 800789 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888835 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 811678 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888840 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 833678 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888841 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 855656 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888842 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 878711 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888843 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 878722 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888845 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 878737 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888846 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 878738 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888849 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 878755 | Giá: | 6,000,000 |
0938 888850 | Giá: | 12,400,000 | < - > | 0907 878987 | Giá: | 6,000,000 |
>>>Tham khảo thêm video hướng dẫn chọn sim dễ nhớ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim dễ nhớ giá rẻ
Giải đáp thắc mắc về công nghệ 4G Viettel
Sim Viettel số đẹp truy cập và sử dụng 4G để xem phim, tải nhạc, xem video,… sẽ cảm nhận được tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với các gói cước 3G thông thường. Tuy nhiên trong khi sử dụng có thể gặp phải những khó khăn như:
1. Tại sao phải đổi sim 4G ?
Khách hàng cần đổi sim 4G Viettel thì mới có thể sử dụng được dịch vụ mạng này vì điều kiện sử dụng mạng 4G Viettel là thuê cần có máy điện thoại 4G , dùng sim 4G tại vùng có phủ sóng 4G viettel.
Khi đổi sim 4G quý khách sẽ được sử dụng loại sim công nghệ mới có bộ nhớ lớn và chất lượng cũng tốt hơn. Ngoài ra việc đổi sim cũng không ảnh hưởng đến số thuê bao quý khách hàng đang dùng đồng thời ngay khi dịch vụ 4G khai trương quý khách hàng có thể sử dụng ngay.
2. Thủ tục đổi sim 4G mạng Viettel như thế nào, đổi ở đâu, cước phí như thế nào?
Để đổi sim 4G quý khách cần mang theo CMND và thẻ sim muốn chuyển đổi đến các cửa hàng Viettel để làm thủ tục hoặc quý khách có thể tự mua phôi sim về chuyến đổi, ngoài ra quý khách có thể tự đổi sim 4G Online ngay tại nhà của mình.
Hiện Viettel đã triển khai 1.600 điểm đổi sim trên toàn quốc tại tất cả cửa hàng, siêu thị, cửa hàng ủy quyền và điểm bưu chính Vietttel nên quý khách có thể đổi sim dễ dàng, cước phí đổi sim 4G đối với khách hàng đổi sim lần đầu là miễn phí.
3. Nếu tôi đổi sim 4G thành công thì các dịch vụ tôi đã đăng ký trước đó và tài khoản của tôi có bị ảnh hưởng hay không?
Khi đổi sim 4G thành công quý khách có thể sử dụng ngay các dịch vụ Viettel đang cung cấp, việc đổi sim cũng không làm ảnh hưởng đến các dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký trước đó.
4. Mạng 4G Viettel có ưu điểm gì và hiện tại đã có thể dùng mạng 4G Viettel hay chưa?
Mạng 4G viettel có vùng phủ sóng rộng nhất và đáp ứng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Hiện tại quý khách hàng tại Vũng Tàu và một số tỉnh thành trên cả nước đã có thể truy cập mạng 4G Viettel.
5. Công nghệ Viettel dùng để triển khai mạng 4G Viettel là công nghệ WiMax hay LTE, nếu tôi dùng iPhone thì có dùng được mạng 4G Viettel hay không?
Viettel đang sử dụng công nghệ LTE trên băng tần 1800 với ưu điểm là tốc độ cao, giảm độ trễ, vùng phủ rộng, tương thích với nhiều thiết bị đầu cuối hỗ trợ 4G tần số này. Người dùng điện thoại iPhone có thể truy cập mạng 4G của Viettel.
6. Tôi đang dùng gói 3G Mimax Viettel khi tôi đổi sang sim 4G nếu dùng hết data thì tốc độ truy cập sẽ là bao nhiêu?
Khi dùng hết lưu lượng thì tốc độ sẽ theo quy định của nhà mạng. Tùy gói cước nếu quý khách sử dụng gói 3G Mimax thì tốc độ truy cập sẽ là 128Kbps/128Kbps.
7. Viettel triển khai mạng 4G thì chất lượng mạng 3G có bị ảnh hưởng gì không?
Mạng 3G sẽ không bị ảnh hưởng gì khi Viettel triển khai mạng 4G.
8. Hiện Viettel đã cung cấp các gói 4G chính thức hay chưa và giá cước 4G như thế nào. Tôi có thể dùng các gói 3G hiện nay để truy cập mạng 4G hay không?
Hiện Viettel đang thiết kế các gói 4G để đáp ứng nhu cầu sử dụng của quý khách hàng, dự kiến giá cước 4G sẽ rẻ hơn mạng 3G trước đây. Quý khách có thể sử dụng các gói 3G Viettel hiện nay để truy cập mạng 4G.
9. Làm sao biết máy điện thoại tôi đang dùng có truy cập được mạng 4G hay không?
Khách hàng có thể chủ động kiểm tra máy của mình có hỗ trợ mạng 4G hay không, mỗi dòng điện thoại sẽ có một cách kiểm tra khác nhau với thao tác như sau:
– Đối với máy Android: Vào Cài đặt => Các mạng di động (Mạng di động) => Chế độ mạng (có hiển thị 4G/LTE)
– Đối iPhone: Vào Cài đặt => Di động => Tùy chọn dữ liệu di động => Thoại và dữ liệu (có hiển thị 4G/LTE).
– Đối với máy BlackBerry OS: Cài đặt => Mạng và kết nối => Mạng di động => Chế độ mạng (có hiển thị 4G/LTE).
– Đối với máy Window phone: Cài đặt => Mạng di động và SIM => Cài đặt SIM => Mạng di động (có hiển thị 4G/LTE)
Trên đây là một số thắc mắc thường gặp nhất của khách hàng dùng sim Viettel truy cập mạng 4G. Quý khách còn có bất kỳ khó khăn, thắc mắc nào có thể gọi điện đến tổng đài của Viettel hoặc đến các điểm giao dịch gần nhất để được giải quyết. Chúc quý khách đổi sim thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời thú vị với sim 4G của Viettel.
Simdienthoai.com là đại lý chuyên cung cấp các loại sim số đẹp giá rẻ nhất thị trường quốc tế. Quý khách có nhiều cách chọn sim để thể hiện phong độ, đẳng cấp, xây dựng cá tính cho riêng mình như:
- Sim dễ nhớ: Sim tam hoa, sim tứ quý, sim ngũ quý, sim lục quý, sim số lặp, sim số kép,…
- Sim số chọn: Sim năm sinh, sim hợp tuổi, sim hợp mệnh, sim phong thủy,…
- Sim đuôi số đẹp: Sim thần tài, sim lộc phát, sim gánh đảo, sim số tiến,…
Tại website, quý khách sẽ được thỏa sức chọn số mà không lo thiếu bất kỳ loại nào và nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình của đội ngũ nhân viên để được sở hữu một chiếc sim số đẹp như ý muốn. Thỏa sức chọn số tại tong kho sim phong phú, đa dạng của chúng tôi bằng cách:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP
Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73
>>>Xem thêm các bài viết khác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét